2010年度 九州サッカー協会 登録チーム数(2011/3/23現在)
| 県 名 | 第1種 | シニア | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 女子① | 女子② | 女子③ | 少 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 岡 | チーム数 | 233 | 19 | 136 | 223 | 299 | 13 | 6 | 0 | 1 | 930 |
| 人数 | 5,274 | 431 | 5,511 | 7,048 | 7,692 | 299 | 102 | 0 | 14 | 26,371 | |
| 佐 賀 | チーム数 | 102 | 11 | 39 | 65 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 297 |
| 人数 | 2,503 | 185 | 1,540 | 2,098 | 2,310 | 67 | 35 | 0 | 0 | 8,738 | |
| 長 崎 | チーム数 | 65 | 11 | 57 | 121 | 159 | 7 | 5 | 2 | 2 | 429 |
| 人数 | 2,798 | 349 | 2,389 | 3,375 | 4,220 | 158 | 125 | 28 | 8 | 13,450 | |
| 熊 本 | チーム数 | 158 | 19 | 65 | 156 | 187 | 16 | 1 | 6 | 5 | 613 |
| 人数 | 3,956 | 475 | 3,094 | 5,243 | 4,998 | 314 | 17 | 139 | 70 | 18,306 | |
| 大 分 | チーム数 | 154 | 13 | 42 | 83 | 120 | 9 | 3 | 1 | 1 | 426 |
| 人数 | 3,665 | 250 | 1,716 | 2,710 | 3,405 | 214 | 44 | 18 | 9 | 12,031 | |
| 宮 崎 | チーム数 | 81 | 9 | 48 | 95 | 99 | 1 | 7 | 0 | 0 | 340 |
| 人数 | 1,538 | 300 | 1,801 | 2,790 | 2,234 | 12 | 126 | 0 | 0 | 8,801 | |
| 鹿児島 | チーム数 | 150 | 24 | 80 | 149 | 185 | 6 | 6 | 4 | 7 | 611 |
| 人数 | 3,601 | 650 | 2,851 | 4,010 | 4,349 | 94 | 147 | 90 | 21 | 15,813 | |
| 沖 縄 | チーム数 | 92 | 15 | 56 | 95 | 145 | 5 | 22 | 4 | 1 | 435 |
| 人数 | 2,391 | 307 | 2,223 | 3,623 | 3,927 | 109 | 503 | 71 | 15 | 13,169 | |
| 計 | チーム数 | 1,035 | 121 | 523 | 987 | 1,270 | 59 | 52 | 17 | 17 | 4,081 |
| 人数 | 25,726 | 2,947 | 21,125 | 30,897 | 33,135 | 1,267 | 1,099 | 346 | 137 | 116,679 |
2010年度 九州サッカー協会 審判登録人数(2011/3/23現在) ※下段はユース年代
| サッカー | フットサル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 名 | 1級登録数 | 2級登録数 | 3級登録数 | 4級登録数 | 1級登録数 | 2級登録数 | 3級登録数 | 4級登録数 |
| 福 岡 | 6名 | 84名 | 910名 | 2,215名 | 1名 | 16名 | 65名 | 407名 |
| 7名 | 609名 | 1名 | 7名 | |||||
| 佐 賀 | 0名 | 29名 | 160名 | 484名 | 0名 | 3名 | 9名 | 121名 |
| 4名 | 140名 | 0名 | 1名 | |||||
| 長 崎 | 2名 | 51名 | 288名 | 945名 | 0名 | 5名 | 35名 | 336名 |
| 6名 | 556名 | 0名 | 7名 | |||||
| 熊 本 | 5名 | 48名 | 344名 | 2,626名 | 0名 | 5名 | 14名 | 124名 |
| 4名 | 911名 | 0名 | 26名 | |||||
| 大 分 | 1名 | 52名 | 454名 | 1,104名 | 0名 | 10名 | 67名 | 104名 |
| 8名 | 180名 | 1名 | 12名 | |||||
| 宮 崎 | 4名 | 43名 | 275名 | 816名 | 0名 | 2名 | 12名 | 95名 |
| 7名 | 100名 | 1名 | 1名 | |||||
| 鹿児島 | 2名 | 59名 | 747名 | 732名 | 0名 | 7名 | 26名 | 457名 |
| 5名 | 99名 | 0名 | 1名 | |||||
| 沖 縄 | 1名 | 34名 | 284名 | 1,296名 | 0名 | 6名 | 53名 | 445名 |
| 5名 | 508名 | 0名 | 4名 | |||||
| 計 | 21名 | 400名 | 3,426名 | 10,218名 | 0名 | 54名 | 281名 | 2,089名 |
| 46名 | 3,103名 | 3名 | 59名 | |||||
2010年度 九州サッカー協会 審判・インストラクター登録人数(2011/3/23現在)
| サッカー | フットサル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 名 | 1級 登録数 | 2級 登録数 | 3級 登録数 | 4級 登録数 | 1級 登録数 | 2級 登録数 | 3級 登録数 | 4級 登録数 |
| 福 岡 | 1名 | 23名 | 26名 | 0名 | 2名 | 8名 | ||
| 佐 賀 | 2名 | 8名 | 5名 | 0名 | 0名 | 1名 | ||
| 長 崎 | 1名 | 20名 | 7名 | 0名 | 1名 | 2名 | ||
| 熊 本 | 1名 | 8名 | 21名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 大 分 | 1名 | 7名 | 14名 | 0名 | 2名 | 1名 | ||
| 宮 崎 | 0名 | 10名 | 22名 | 0名 | 2名 | 1名 | ||
| 鹿児島 | 1名 | 10名 | 13名 | 0名 | 1名 | 3名 | ||
| 沖 縄 | 0名 | 13名 | 20名 | 0名 | 2名 | 1名 | ||
| 計 | 7名 | 99名 | 128名 | 1名 | 11名 | 18名 | ||